
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 80 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 165 CSqm | |


